| EU | Buste (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|
| 40/42 | 102 | 92 | 108 |
| 44/46 | 110 | 100 | 116 |
| 48/50 | 118 | 108 | 124 |
| 52/54 | 126 | 116 | 132 |
| 56/58 | 134 | 124 | 140 |
| 60/62 | 142 | 132 | 168 |
| 64/66 | 150 | 140 | 156 |
Meet rondom uw volledige borstomvang.
Meet volledig rondom het smalste gebied van uw taille.
Meet rondom het breedste gebied van uw heup.